article non.:
XZ10-035origine du produit:
Fujian, Chinamarque:
Sibolyport d'expédition:
Fuzhou, ChinaPaiement:
TT, LCMOQ:
160Description du produit
Type | Refroidisseur par évaporation | Climatisation traditionnelle | Ventilateur centrifuge | Ventilateur de plafond |
Capacité | 20000 CMH | 400 BTU/h | 40 CMH | 1400 mm.dia |
Puissance (kW) | 1.5 | 54 | 7,5 | 0,075 |
Surface effective (m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Renouvellement d'air par heure | 30 | 0 | 30 | 0 |
Unités requises | 6 | 2 | 3 | 83 |
9 | 108 | 22.5 | 6.2 | |
Coût de l'électricité par an (kWh) (10 h, 365 jours) | 32 850 | 394200 | 82125 | 22721 |
Rapport de coût | 8,33 % | 100 % | 20,83 % | 5,76 % |
SPÉCIFICATIONS POUR XZ10-035 | |
Débit d'air (m3/h) | 3500 |
Type de ventilateur | Axial |
Vitesse | 12 vitesses |
Endurance | 5 heures/3 heures 18 000 mAh/14 000 mAh 12 V |
Surface utile (m2) | 25-40 |
Efficacité d'évaporation (%) | 85 |
Capacité en eau (L) | 36 |
Alimentation (V/Hz) | 220/50 |
Puissance de refroidissement (W) | 50 |
Contrôleur | Télécommande |
Poids net (kg) | 10,5 |
Dimension (mm) | 970 × 430 × 340 |
1) Grand débit d'air, 3 500 CMH avec 12 vitesses ;
2) Moteur à courant continu avec batterie ;
3) 14 000 mAh/18 000 mAh en option, endurance : 5 heures/3 heures ;
2) Conception portable ;
3) Refroidit une zone jusqu’à 40 m² ;
4) Contrôleur automatique ;
5) Installation et entretien faciles;
6) Conception économe en énergie, les coûts de fonctionnement sont d'environ 10 % de ceux d'un climatiseur traditionnel;
7) OEM acceptable.
Cas de réussite
Emballage et livraison
Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de l'acompte ou de la LC à vue.
Certifications
Exposition
suzhou sihong filtration solution co., ltd créée en 2013 & nbsp; est situé dans la ville de wujiang, la ville de suzhou en chine. nous nous sommes spécialisés dans les produits de maille de tissage en nylon qui sont capables